110 ml (millilitri) è una misura del volume che è una caratteristica quantitativa dello spazio occupato da un corpo, struttura o sostanza. Per determinare questa misura in vari piatti, usa il nostro calcolatore. Alla fine della pagina, assicurati di guardare le informazioni sul volume delle pentole utilizzate in questo calcolo. Informazioni di base: 110 ml di acqua sono 110 grammi.
Formula per calcolare una misura del volume 110 / x, dove x è il volume del piatto o del dispositivo di misurazione selezionato.
Cucchiaio = 18 ml
Cucchiaino = 5 ml
Vetro = 200. 250 ml
Banca = 200. 5000 ml
Piattino = 110 ml
Barile = 200000 ml
Bicchiere da champagne = 150 ml
Bicchieri da succo = 250 ml
Bicchieri da birra = 500 ml
Teiera = 1000. 3000 ml
Bicchieri di brodo = 350 ml
Tazza da tè = 200 ml
Tazza da caffè = 70 ml
Pentola = 1000. 5000 ml
Bucket = 1000. 2000 ml
Tazza = 200. 250 ml
Ciotola = 250 ml
Ciotola = 250 ml
Vetro = 50 ml
Insalatiera = 1000. 3000 ml
Skimmer = 700. 2500 ml
Padella = 700. 2500 ml
Casseruola = 700. 2500 ml
Pila = 100 ml
Piastra liscia = 250 ml
Piatto fondo = 500 ml
Benna = 2000. 10000 ml
Siringa = 1. 100 ml
Pipetta = 1. 100 ml
Nota: il volume può ovviamente variare a seconda delle caratteristiche del design del prodotto.
Questa pagina presenta un calcolo molto semplice e la risposta alla domanda: 110 millilitri sono quanti grammi, cucchiai, bicchieri e altri prodotti. Questo è il calcolatore online più semplice per convertire 110 ml in altre misure di volume.
Quanto fa 110 grammi di acqua?
110 grammi di acqua sono una misura della massa e una misura derivata del volume, che è una caratteristica quantitativa dello spazio occupato dall'acqua in un corpo, struttura o sostanza. Per determinare questa misura in vari piatti, usa il nostro calcolatore. Alla fine della pagina, assicurati di guardare le informazioni sul volume delle pentole utilizzate in questo calcolo. Sfondo: 110 grammi di acqua sono 110 ml.
Formula per calcolare una misura del volume 110 / x, dove x è il volume del piatto o del dispositivo di misurazione selezionato.
Cucchiaio = 18 g
Cucchiaino = 5 g
Vetro = 200. 250 gr
Banca = 200. 5000 g
Piattino = 110 g
Barile = 200000 g
Bicchiere di champagne = 150 g
Bicchieri da succo = 250 g
Bicchieri da birra = 500 g
Teiera = 1000. 3000 gr
Bicchieri di brodo = 350 g
Tazza da tè = 200 g
Tazza di caffè = 70 g
Pentola = 1000. 5000 g
Bucket = 1000. 2000 g
Tazza = 200. 250 gr
Ciotola = 250g
Ciotola = 250 g
Bicchiere da shot = 50 g
Insalatiera = 1000. 3000 gr
Skimmer = 700. 2500 g
Padella = 700. 2500 g
Casseruola = 700. 2500 g
Pila = 100 g
Piatto liscio = 250 g
Piatto fondo = 500 g
Benna = 2000. 10000 g
Siringa = 1. 100 grammi
Pipetta = 1. 100 grammi
Nota: la massa d'acqua nelle stoviglie può certamente variare a seconda delle caratteristiche progettuali del prodotto..
Questa pagina presenta un calcolo molto semplice e la risposta alla domanda: 110 grammi di acqua sono quanti millilitri, cucchiai, bicchieri e altri prodotti. Questo è il calcolatore online più semplice per convertire 110 grammi di acqua in misure di volume.
Come convertire da grammi a millilitri?
Conversione da grammi a millilitri
Devi convertire da grammi a millilitri? Sappi cosa stai traducendo!
Per convertire da grammi a millilitri o viceversa, devi conoscere la sostanza per la quale stai contando. Non tutte le sostanze nel mondo sono state create uguali, alcune sono più leggere di altre. Ad esempio, lo sciroppo di mais è pesante, 1 ml di sciroppo pesa circa 1,5 grammi. E la farina è leggera, 1 ml di farina pesa solo 0,4 grammi. Ma ci sono sostanze che sono anche più pesanti dello sciroppo di mais e più leggere della farina..
Questo significa che la conversione da grammi a millilitri è troppo complicata? No, non è così! Continuare a leggere.
Qual è la sostanza più comune? Acqua. Tutto è facile per l'acqua.
L'acqua è forse la sostanza più comunemente usata dagli esseri umani. Perché l'acqua è così bella? Ad esempio, il fatto che per l'acqua la conversione da grammi a millilitri sia elementare. Un grammo di acqua pura è esattamente un millilitro. Bene, davvero?
Ci sono altre buone notizie. Molti dei liquidi che usiamo ogni giorno sono a base d'acqua e molto simili per densità all'acqua. Se per noi non è importante una precisione elevata, possiamo applicare la stessa regola di conversione da grammi a millilitri come per l'acqua. Ad esempio, 1 ml di acqua di mare pesa 1,02 grammi. Un ml di latte pesa 1,03 grammi. Non esattamente un grammo, ma quanto è importante per te una differenza così piccola?
Semplice tabella di conversione per liquidi simili all'acqua
Ricorda, questa tabella è assolutamente corretta solo per l'acqua pura. Se la tua sostanza è vicina all'acqua nelle proprietà, ad esempio, è una soluzione acquosa, la tabella potrebbe anche essere applicabile, ma il risultato sarà già solo approssimativo. Quanto più la densità di una sostanza differisce dall'acqua, tanto meno applicabile è la tabella..
Unità | Conforme |
---|---|
1 grammo | 1 millilitro o 0,001 litri |
1 kg | 1000 millilitri o 1 litro |
1 milligrammo | 0.001 millilitri o 0.000001 litri |
1 millilitro | 1 grammo o 0,001 chilogrammi |
1 litro | 1000 grammi o 1 chilogrammo |
E se avessi una sostanza diversa?
La tabella sopra non funziona per sostanze non simili all'acqua. Ma abbiamo anche un'altra soluzione per te: fino a due convertitori online, dove puoi selezionare la sostanza desiderata dall'elenco, indicare la sua massa in grammi e ottenere immediatamente il volume in millilitri. Provare:
- Convertitore di ingredienti per ricette. Questo convertitore contiene molti degli ingredienti utilizzati in cucina.
- Convertitore da peso a volume. Molte diverse sostanze non alimentari sono presentate qui.
Quanti grammi per millilitro - tabelle di misurazione del peso
Cari visitatori del mio sito. Le tabelle del peso sono molto importanti in cucina. Molte persone fanno domande, ma come faccio a sapere quanti grammi metterò se non ho pesi. E quanti cucchiai dovrei mettere e quanti cucchiaini, ecc..
Ho deciso di raccogliere in un unico luogo, in questo articolo, tanti tavoli con dimensioni diverse. Si prega di non prestare attenzione se si incontrano gli stessi prodotti. Non ho buttato niente dai tavoli. Ora guarda, cerca quello che ti serve e usalo per la tua salute.
Quanti grammi ci sono in un cucchiaio, in un cucchiaino: tabelle di misurazione del peso
Per cucinare ci bastano i concetti base:
Millilitri - unità di volume o spazio occupato.
Un grammo è un'unità di massa o quantità di una sostanza.
Non scriverò formule, come sono definite o altre. Ho provato a trovare per te i tavoli di cui abbiamo bisogno più spesso. E che mostra chiaramente tutto.
Tabella generale:
Prodotti (cereali e altri) | Densità (g / l) | Volume 1kg di prodotti (ml) | Peso (g) in un bicchiere (250 ml) | Peso in cucchiaio (g) | Peso in un cucchiaino (g) |
Grano saraceno | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Riso | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Orzo perlato | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Orzo | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
Mais | 720 | 1400 | 180 | 20 | 6 |
Fiocchi d'avena | 675 | 1470 | 170 | 18 | cinque |
Semolino | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Miglio | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
fagioli | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Piselli | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Amido | 800 | 1250 | 200 | 25 | dieci |
Farina di frumento | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
zucchero | 800 | 1250 | 200 | 25 | dieci |
sale | 1300 | 770 | 325 | trenta | 12 |
Succo di pomodoro | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Pasta di pomodoro | 1060 | 950 | 265 | trenta | dieci |
Passata di pomodoro | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Latte intero | 1030 | 970 | 258 | 18 | cinque |
Crema (20%) | 998 | 1000 | 250 | 18 | cinque |
Panna acida (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | dieci |
uva passa | - | - | 190 | 25 | - |
Mandorla | - | - | 160 | trenta | dieci |
Arachidi | - | - | 175 | 25 | 8 |
Nocciola | - | - | 170 | trenta | dieci |
Zucchero a velo | - | - | 180 | 25 | 8 |
Latte in polvere | - | - | 120 | 20 | 8 |
Polvere d'uovo | - | - | cento | 25 | nove |
Tutti i dati nella tabella sono approssimativi. Inoltre, il peso dei prodotti e di altre sostanze dipende dal contenuto di umidità del prodotto, possibile compattazione durante le misurazioni..
Il volume dipende dalla temperatura. Tutti i dati sono stati rilevati a temperatura ambiente.
Prodotti | (d) in un cucchiaio | (d) in un cucchiaino |
Burro ghee | diciannove | cinque |
Fiocchi di latte | 17 | cinque |
Margarina | sedici | 4 |
Maionese | sedici | 4 |
Lardo | diciannove | cinque |
Latte condensato | 28 | undici |
Olio vegetale | 20 | cinque |
Miele | trenta | nove |
Acido di limone | 20 | dieci |
Gelatina in polvere | 15 | cinque |
Cacao | 20 | 8 |
caffè | 24 | dieci |
Bibita | 28 | 12 |
Papavero | nove | 3 |
Consigli utili
Il volume di un cucchiaio è di circa 14,8 ml. I prodotti sfusi vengono presi in un cucchiaio con una montagna. I dati di misurazione sono sufficientemente accurati per le ricette.
Se devi misurare con un vetro sfaccettato, allora contiene 250 ml e 200 ml lungo il bordo. Il bicchiere vuoto pesa 173 g.
È bello avere una bilancia da cucina. Quindi puoi pesare il contenitore separatamente, quindi insieme al prodotto, sottraendo la massa del contenitore, otteniamo la massa del prodotto.
1 bicchiere sfaccettato (250 ml) in volume è pari a 18 cucchiai e 65 cucchiaini (per i liquidi).
Quanti grammi ci sono in un bicchiere o in una tabella dei volumi di prodotto
Prodotti | Bicchiere | Il cucchiaio | ||
sfaccettato fino all'orlo 250 ml | sfaccettato al confine 200 ml | mensa 18 ml | casa da tè 5 ml | |
Farina di frumento, segale | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pasta | 230 | 190 | - | - |
Cracker tritati | 130 | 110 | 20 | cinque |
Amido | 160 | 130 | 12 | 6 |
Cereali: Semolino | 200 | 160 | 25 | 8 |
Grano saraceno (non macinato) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Riso, orzo perlato | 230 | 185 | 25 | 8 |
Miglio | 220 | 180 | 25 | 8 |
Orzo, frumento, Mais | 180 | 145 | 20 | 6 |
Avena | 170 | 135 | 18 | cinque |
Fiocchi d'avena | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Ercole" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Legumi: fagioli | 220 | 175 | - | - |
Piselli spezzati | 230 | 185 | - | - |
Lenticchie | 210 | 170 | - | - |
Latte, kefir, latte cotto fermentato | 250 | 200 | 18 | cinque |
Latte in polvere | 120 | 95 | 20 | dieci |
Latte condensato | 300 | 220 | trenta | 12 |
Panna acida: 10% | 250 | 200 | 20 | nove |
30% | 250 | 200 | 25 | undici |
Fiocchi di latte: Grassa, non unge | - | - | 17 | 6 |
Morbido, dietetico | - | - | 20 | 7 |
Massa di cagliata | - | - | 18 | 6 |
Burro | - | - | 50 70 | trenta |
Burro, sciolto) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Olio vegetale | 225 | 180 | 17 | cinque |
Margarina (sciolta), maionese | 230 | 180 | 15 | 4 |
Lardo fuso | 245 | 205 | 20 | 8 |
Polvere d'uovo | cento | 80 | 25 | dieci |
Miele naturale (liquido) | 415 | 330 | trenta | nove |
Zucchero granulare | 200 | 160 | 25 | 8 |
Zucchero a velo | 190 | 140 | 25 | dieci |
sale | 325 | 260 | 15 | dieci |
Bere soda | - | - | 28 | 12 |
Aceto | 250 | 200 | 15 | cinque |
Liquore | - | - | 20 | 7 |
Acido di limone | - | - | 25 | 8 |
Gelatina (polvere) | - | - | 15 | cinque |
Cacao | - | - | 15 | cinque |
Caffè macinato | - | - | 20 | 7 |
Frutti di bosco: - mirtillo rosso | 140 | 110 | - | - |
ciliegia, ciliegia dolce | 165 | 130 | - | - |
Mirtilli | 200 | 160 | - | - |
Mora | 190 | 150 | - | - |
· Fragola | 150 | 120 | 25 | - |
Mirtilli | 145 | 115 | - | - |
Uva spina | 210 | 165 | - | - |
· lampone | 180 | 145 | - | - |
· Ribes rosso | 175 | 140 | - | - |
Ribes nero | 155 | 125 | - | - |
Mirtilli | 200 | 160 | - | - |
Gelso | 195 | 155 | - | - |
Rosa canina secca | - | - | 20 | 6 |
Succhi di frutta e verdura | 250 | 200 | 18 | cinque |
Salsa di pomodoro | 220 | 180 | 25 | 8 |
Pasta di pomodoro | - | - | trenta | dieci |
Marmellata | - | - | 45 | 20 |
Marmellata | - | - | 40 | 15 |
Marmellata | - | - | 36 | 12 |
Mele secche | 70 | 55 | - | - |
uva passa | 165 | 130 | 25 | - |
Papavero | 155 | 120 | 15 | 4 |
Noccioline: Arachidi, sbucciate | 175 | 140 | 25 | 8 |
mandorle | 160 | 130 | trenta | dieci |
Nocciole | 170 | 130 | trenta | dieci |
Cedro | 140 | 110 | dieci | 4 |
Noci schiacciate | 120 | 90 | 20 | 7 |
Spezia: Chiodi di garofano | - | - | - | 3 |
Chiodi di garofano non macinati | - | - | - | 4 |
Cannella in polvere | - | - | 20 | 8 |
Pepe macinato | - | - | - | cinque |
Pepe nero (piselli) | - | - | - | 6 |
Pimento (piselli) | - | - | - | 4.5 |
Mostarda | - | - | - | 4 |
E ora la capacità di un cucchiaio, un cucchiaino e un bicchiere:
Farina, zucchero, sale, latte, burro:
Diverse foto illustrative delle misurazioni:
Bene, ora i tavoli.
Probabilmente una delle tabelle più accurate:
Il nome del prodotto | Peso del prodotto in grammi | ||||
Vetro sottile - 250 ml (fino all'orlo) | Vetro sfaccettato - 200 ml (prima dei rischi) | Cucchiaio | Cucchiaino da tè | 1 pezzo, grammo | |
Albicocca | - | - | - | - | 40 |
arancia | - | - | - | - | 140 |
Arachidi sbucciate | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Melanzane (medie) | - | - | - | - | 200 |
Banana | - | - | - | - | 140 |
Mirtillo rosso | 140 | 110 | - | - | - |
Vanillina | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Marmellata | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
Vino da tavola | 250 | 200 | 20 | cinque | - |
Ciliegia fresca | 190 | 150 | trenta | - | - |
acqua | 250 | 200 | 18 | cinque | - |
Pompelmo | - | - | - | - | 350 |
Chiodi di garofano interi | - | - | - | 4 | 0,06 |
Chiodi di garofano | - | - | - | 3 | - |
Mirtillo | 200 | 160 | - | - | - |
Piselli sgusciati | 230 | 205 | 25 | dieci | - |
Piselli sgusciati | 200 | 175 | - | - | - |
Mostarda | - | - | - | 4 | - |
Senape in polvere | - | - | - | 4 | - |
Funghi secchi | cento | 80 | dieci | 4 | - |
Pera (media) | - | - | - | - | 135 |
Marmellata | - | - | 40 | 15 | - |
Mora | 190 | 150 | - | cinque | - |
Gelatina (polvere) | - | - | 15 | cinque | - |
Gelatina granulare | - | - | 15 | - | - |
Gelatina in foglie | - | - | - | cinque | 2.5 |
fragola | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
uva passa | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Zenzero | - | - | - | - | - |
Zucchine giovani (medie) | - | - | - | cinque | 250 |
Polvere di cacao | - | - | 15 | - | - |
Cavolo cappuccio, fresco precoce (testa media) | - | - | - | - | 1500 |
Cavolfiore (testa media) | - | - | - | - | 750 |
Patate (medie) | - | - | - | 6 | cento |
Fecola di patate | 160 | 130 | 12 | cinque | - |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 3 | - |
Acido citrico cristallino | - | 25 | 8 | 8 | - |
Acido citrico secco | - | 70 | 25 | - | - |
Kiwi | - | - | - | cinque | 85 |
fragola | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Mirtillo | 145 | 115 | - | 8 | - |
Cannella in polvere | - | - | 20 | 2 | - |
Caffè istantaneo | - | - | 6 | 7 | - |
Caffè macinato | cento | 80 | 20 | - | - |
Uva spina | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Semole di Ercole | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Grano saraceno | 210 | 190 | 15 | 6 | - |
Semole di mais | 180 | 145 | 20 | 8 | - |
Semolino | 200 | 180 | 25 | cinque | - |
Semola | 170 | 135 | 18 | 8 | - |
Orzo perlato | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Semole di miglio | 220 | 180 | 25 | cinque | - |
Semole di grano | 190 | 225 | 20 | 8 | - |
Semole di riso | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Farina d'avena semole | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Semole d'orzo | 180 | 160 | 20 | - | - |
foglia d'alloro | - | - | - | 7 | 0.2 |
Liquore | - | - | 20 | - | - |
Limone (medio) | - | - | - | 8 | cento |
Acido di limone | - | - | 25 | - | - |
Cipolle (medie) | - | - | - | - | 75 |
Porro | - | - | - | cinque | 110 |
Papavero | 155 | 135 | 18 | - | - |
Pasta | 230 | 190 | - | - | - |
Lampone | 140 | 110 | 20 | - | - |
Mandarino | - | - | - | dieci | 125 |
Maionese | 250 | 210 | 25 | cinque | - |
Olio vegetale | 240 | 190 | 20 | 15 | - |
Burro | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
Burro ghee | 240 | 190 | 20 | - | - |
Margarina fusa | 230 | 180 | - | nove | - |
Miele naturale | 325 | 270 | trenta | dieci | - |
Mandorle pelate | 160 | 130 | trenta | cinque | - |
Latte cotto | 230 | 190 | 20 | 12 | - |
Latte condensato | 300 | 250 | trenta | cinque | - |
Latte in polvere | 120 | cento | 20 | cinque | - |
Latte intero | 250 | 200 | 20 | - | - |
Carote (medie) | - | - | - | dieci | 75 |
Fecola di patate | 180 | 150 | trenta | dieci | - |
Farina di mais | 160 | 130 | trenta | dieci | - |
Farina di frumento | 160 | 130 | 25 | - | - |
Cetriolo (medio) | - | - | - | - | cento |
Cetriolo sottaceto (medio) | - | - | - | cinque | 90 |
Noce macinata | 120 | cento | 20 | dieci | - |
Nocciolo di noce | 165 | 130 | trenta | dieci | - |
Nocciolo di mandorle di noci | 160 | 130 | trenta | dieci | - |
Nocciole sbucciate | 170 | 130 | trenta | dieci | - |
Nocciolo di nocciola | 170 | 130 | trenta | 4 | - |
pinoli | 140 | 110 | dieci | - | - |
Pepe amaro | - | - | - | cinque | 0,05 |
Piselli pimento | - | - | - | 1 | 0,07 |
Pepe rosso macinato | - | - | - | cinque | - |
Pepe nero macinato | - | - | - | 6 | - |
Pepe nero in grani | - | - | - | - | 0,03 |
Pepe bulgaro medio | - | - | - | - | cento |
Peperoncino fresco (medio) | - | - | - | - | 25 |
pesca | - | - | - | - | 85 |
Prezzemolo | - | - | - | - | 50 |
Radice di prezzemolo | - | - | - | 12 | 150 |
Marmellata | 310 | 290 | 36 | - | - |
Pomodoro (medio) | - | - | - | 8 | cento |
Miglio | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Purea di frutti di bosco | 350 | 290 | 50 | - | - |
Ravanello | - | - | - | - | 15-25 |
Ravanello | - | - | - | - | 150-200 |
Rapa | - | - | - | nove | 75-100 |
Riso | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Rowan fresca | 160 | 130 | 25 | cinque | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 6 | - |
Sago | 180 | 160 | 20 | 8 | - |
Lardo fuso | 245 | 220 | 20 | - | - |
Zolletta di zucchero | 200 | 140 | - | dieci | nove |
Zucchero a velo | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Zucchero granulare | 200 | 180 | 25 | - | - |
Zucchero segato | 200 | quattordici | - | - | - |
Barbabietola (media) | - | - | - | - | 50 |
Sedano | - | - | - | - | cento |
Radice di sedano | - | - | - | - | 75-100 |
prugna | 150 | - | - | dieci | trenta |
Crema | 250 | 200 | 25 | nove | - |
Panna acida 10% | 250 | 210 | 20 | undici | - |
Panna acida 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
ribes rosso | 175 | 140 | 35 | - | - |
Ribes nero | 155 | 125 | trenta | 12 | - |
Bibita | - | - | 28 | cinque | - |
Succo | 250 | 200 | 18 | dieci | - |
sale | 325 | 270 | trenta | 7 | - |
Sorgo | 180 | 160 | 20 | cinque | - |
Cracker a terra | 125 | cento | 15 | cinque | - |
Briciole di pane | 125 | cento | 20 | - | - |
Frutta secca | 80 | - | - | - | - |
Fette biscottate a fette | - | - | - | cinque | 50 |
Formaggio a latte fermentato | - | - | 17 | 6 | - |
Ricotta grassa, a basso contenuto di grassi | - | - | 17 | 7 | - |
Ricotta dietetica, morbida | - | - | 20 | 7 | - |
Noci schiacciate | - | 120 | 20 | 8 | - |
Passata di pomodoro | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Salsa di pomodoro | 220 | 180 | 25 | dieci | - |
Pasta di pomodoro | 300 | 250 | trenta | cinque | - |
Aceto | 250 | 200 | 15 | dieci | - |
fagioli | 220 | 175 | trenta | 2 | - |
Fiocchi di mais | 50 | 35 | 17 | 4 | - |
Fiocchi d'avena | cento | 80 | quattordici | 2 | - |
Fiocchi di grano | 60 | 45 | nove | 4 | - |
Tè | - | - | 15 | - | - |
Ciliegia dolce | 165 | 130 | - | - | - |
Mirtillo | 200 | 160 | 35 | - | - |
Mirtilli secchi | - | 130 | 15 | - | - |
Le prugne | 250 | 220 | 25 | - | - |
Aglio (testa) | - | - | - | - | 50 |
Lenticchie | 210 | 180 | - | - | - |
Gelso | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Rosa canina essiccata | - | - | 20 | - | - |
Mela (media) | - | - | - | - | 90 |
Mela secca | 70 | 55 | - | dieci | - |
Polvere d'uovo | cento | 80 | 25 | - |
Buona fortuna nella preparazione dei tuoi piatti preferiti!